mobile28365
首页 >> 字号:        
 
全市2018年4月份地税收入分税种完成情况表
 

 
编制:计划财务科                        单位:万元
税种        本月收入 累计收入
合计 上年
同期
增减额 增减
%
合计 上年
同期
增减额 增减
%
总计 38040 31850 6190 19.4 125866 113499 12367 10.9
一、税收合计 33394 28412 4982 17.5 109853 98778 11075 11.2
(一)营改增税收 343 1063 -720 -67.7 2642 10219 -7577 -74.1
1、增值税(代征) 364 109 255 233.9 1347 388 959 247.2
2、营业税 -21 954 -975 -102.2 1295 9831 -8536 -86.8
(二)营改增后地方税收合计 (剔除营业税和增值税) 33051 27349 5702 20.8 107211 88559 18652 21.1
1、企业所得税 3794 3880 -86 -2.2 12128 12529 -401 -3.2
2、个人所得税 4488 4229 259 6.1 22575 18576 3999 21.5
其中:工资薪金所得 2104 932 1172 125.8 8458 7188 1270 17.7
   个体工商户生产、经营所得 764 157 607 386.6 3718 1305 2413 184.9
   利息、股息、红利所得 915 2168 -1253 -57.8 4503 4869 -366 -7.5
   财产转让所得 133 379 -246 -64.9 2135 2027 108 5.3
3、资源税 54 83 -29 -34.9 203 210 -7 -3.3
4、城建税 5935 5077 858 16.9 19436 21209 -1773 -8.4
5、房产税 2770 1802 968 53.7 5134 4042 1092 27.0
6、印花税 606 578 28 4.8 2627 3597 -970 -27.0
7、土地使用税 4407 3341 1066 31.9 8837 6940 1897 27.3
8、土地增值税 784 1581 -797 -50.4 5248 3537 1711 48.4
9、车船税 368 305 63 20.7 1397 1288 109 8.5
10、耕地占用税 6944 2968 3976 134.0 14698 7281 7417 101.9
11、契税 2671 3505 -834 -23.8 14698 9350 5348 57.2
12、环境保护税 230   230 净增 230   230 净增
二、其他收入合计 4646 3438 1208 35.1 16013 14721 1292 8.8
1、教育费附加 2698 2059 639 31.0 8940 8684 256 2.9
2、文化事业建设费收入                
3、税务部门其他罚没收入 62 33 29 87.9 86 34 52 152.9
4、地方教育附加 1727 1211 516 42.6 6095 5250 845 16.1
5、残疾人就业保障金 31 25 6 24.0 247 196 51 26.0
6、工会经费 128 110 18 16.4 645 540 105 19.4
7、社会保险基金                
8、其他非税收入           17 -17 净减
附:税款查补入库收入 6980 2305 4675 202.8 13749 8376 5373 64.1
    个体私营经济收入 5966 5743 223 3.9 26187 17514 8673 49.5
    省级企业所得税                
— 2 —
 
我要报警

鹰潭市人民政府 主办    联系:ytzfb@www.ahzhmj.com
地址:江西省鹰潭市经济大厦
赣ICP备05005851号